De los cuatro nuevos modelos de iPhone para los próximos 12 meses, el iPhone 12 que hemos analizado en cbaFederal es el que a priori tiene un mercado potencial más amplio y parece la elección más sensata si se está buscando un nuevo teléfono bajo iOS.
El nuevo iPhone 12 se planta en el mercado con una pantalla OLED de más resolución, un diseño renovado que afecta a la experiencia diaria con él y una doble cámara conservadora sobre el papel. ¿Suficiente para no optar por un iPhone 11 con mejor precio? ¿Y para hacerle sombra al modelo 12 Pro?
Ficha técnica del iPhone 12
IPHONE 12 | |
---|---|
PANTALLA | OLED Retina 6,1″ 2.532 x 1.170 píxeles, Super Retina XDR, 19.5:9 460ppp True-tone |
PROCESADOR | Apple A14 Bionic, 5nm NPU Neural Engine de 4ª gen |
VERSIONES | 64 / 128 / 256 GB |
DIMENSIONES Y PESO | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4mm 162g |
SOFTWARE | iOS 14 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4 Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, f/2.2, TOF 3D, slow-motion |
BATERÍA | Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W |
OTROS | WiFi 6, 5G, BT 5.0, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 |
Comentarios recientes